工作任務 | 完成情況 | 完成數量 | 完成率 |
完成60歲以上老人免費接種肺炎疫苗2.4萬人 | 截止11月底已全面完成接種工作,共接種24748人。 | 24748人 | 103.12% |
完成60歲以上老人免費接種流感疫苗2.9萬人 | 截止11月底已全面完成接種工作,共接種50939人。 | 50939人 | 175.65% |
完成70歲以上老人免費接種流感疫苗11700人 | 截止11月底已全面完成接種工作,共接種16287人。 | 16287人 | 139.21% |
![]() | 首頁 |
|
索引號: | 11331004MB16456368/2020-143368 | 公開方式: | 主動公開 |
發布機構: | 區衛生健康局 | 公開日期: | 2020-12-08 |
有效性 | 文件編號 |
路橋區流感疫苗和肺炎疫苗接種情況